365体育app官网下载
 
        
                    产品描述
| 参数项目 | 技术指标 | 
| 设备型号 | SCML320A | 
| 设备尺寸 | 4650*1450*2690mm | 
| 生长速率 | ≥60um/h | 
| 背景浓度 | ≤1E+14cm+3 | 
| 膜厚生长 | 1~100μm | 
| 温控精度 | ±0.1℃ | 
| 缺陷 | <0.2cm-2 | 
| 掺杂均匀性 | <2.0% | 
| 膜厚均匀性 | <1.0% | 
| 粗糙度 | <0.2nm | 
上一页
